Programme de la dernière journée de cette première phase :
Jeudi (D3) :
Antony 6 (2ème de poule) se déplace à Fontenay (6e)
Antony 7 (1er de poule) se déplace à Fontenay (6e)
Vendredi (PR/D1/D2) :
Antony 3 (3ème de poule) se déplace à Levallois (1er)
Antony 4 (3ème de poule) se déplace à Malakoff (1er)
Antony 5 (4ème de poule) se déplace à Châtillon (4e)
Samedi (N1F/PRF/N3/R2) :
Antony 1F (1er de poule) se déplace à Elancourt (8e)
Antony 2F (4ème de poule) reçoit SQY Ping (3e)
Antony 1 (1er de poule) se déplace à La Ville aux Dames (5e)
Antony 2 (3ème de poule) reçoit EP15 (1er)
Résultats du 2ème tour du critérium fédéral :
| Prénom | NOM | Catégorie | Tour 2 |
| Coline | PEREZ DUARTE | -11ans | D1 5e |
| Ethan | MARC | -11ans | D2 3e |
| Gaëtan | OLIVRE | -11ans | D1 11e |
| Jessica | JIANG | -11ans | R1 13e |
| Joachim | POZZI | -11ans | D2 6e |
| Khai An | PHAM | -11ans | D3 5e |
| Théo | ZHANG | -11ans | N2 6e |
| Clarence | MONLUC | -13ans | D3 7e |
| Huanzhi | QIN | -13ans | D3 8e |
| Nathan | GOLDING | -13ans | D3 5e |
| Nicolas | SAUDRAIS | -13ans | D2 6e |
| Tommy | MAYOMBO | -13ans | N2 10e |
| Xiao Di | PAN | -13ans | R2 11e |
| Alexandre | ANDERSSON | -15ans | D1 9e |
| Anabelle | DOUCHET | -15ans | R1 3e |
| Jean-Gabriel | JOURDA | -15ans | D3 10e |
| Keity | AUGOUVERNAIRE | -15ans | D1 2e |
| Lilian | BLANPAIN | -15ans | D3 5e |
| Louen | GAUDIN | -15ans | D1 3e |
| Louis | FERRU | -15ans | D3 1er |
| Rija | WARIN | -15ans | N1JB 9e |
| Thomas | BRUON-DOISY | -15ans | D3 5e |
| Ethan | DI PONZIO | -15ans | D1 15e |
| Arthur | DUFFIER | -19ans | D3 2e |
| Esteban | WOLGUSIAK | -19ans | D3 3e |
| Gauthier | GIRAULT | -19ans | N1JB 9e |
| Guillaume | VOILLEQUIN | -19ans | R2 6e |
| Jade | HUYNH | -19ans | N1SA 2e |
| Kamran | BAKHTIAR | -19ans | D2 15e |
| Lou Maï | BARTHELEMY | -19ans | D1 1ère |
| Sébastien | DELON | -19ans | D1 FE |
| Timéo | VINEL | -19ans | D2 10e |
| Alexandru | ION | Elites | R2 21e |
| Daniel | BLACODON | Elites | D3 9e |
| Jean-Loup | RAVAT | Elites | D2 FE |
| Jérôme | AGOSTINI | Elites | D3 8e |
| Olivier | BERNARD | Elites | D3 21e |
| Vincent | ROCHES | Elites | D3 23e |

Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.