Place | Division | |
Jade HUYNH | 2e 🥈 | N1 -19A |
Rija WARIN | 3e 🥉 | N1 -15A |
Gauthier GIRAULT | 9e | N1 -19B |
Tommy MAYOMBO | 9e | N2 -13 |
Jessica JIANG | 9e | R1 -11 |
Coline PEREZ-DUARTE | 11e | R1 -11 |
Anabelle DOUCHET | 4e | R1 -15 |
Keity AUGOUVERNAIRE | 13e | R1 -15 |
Théo ZHANG | 1er 🥇 ⬆️ | R1 -11 |
Xiao Di PAN | 15e | R1 -13 |
Guillaume VOILLEQUIN | 13e | R1 -19 |
Lou Maï BARTHELEMY | 3e 🥉 | D1 -19 |
Sébastien DELON | 6e | D1 -19 |
Esteban WOLGUSIAK | 3e | D3 -19 |
Arthur DUFFIER | 6e | D3 -19 |
Kamran BAKHTIAR | 7e | D2 -19 |
Gaëtan OLIVRE | 2e 🥈 ⬆️ | D2 -11 |
Ethan MARC | 9e | D2 -11 |
Joachim POZZI | 6e | D2 -11 |
Alexandru ION | 4e | D1 Elite |
Louen GAUDIN | 3e 🥉 | D1 -15 |
Ethan DI PONZIO | 11e | D1 -15 |
Alexandre ANDERSSON | 5e | D1 -15 |
Khai An PHAM | forfait excusé | D2 -11 |
Clarence MONLUC | 4e | D3 -13 |
Nathan GOLDING | 6e | D3 -13 |
Huanzhi QIN | 11e | D3 -13 |
Nicolas SAUDRAIS | 1er 🥇 ⬆️ | D3 -13 |
Lilian BLANPAIN | 11e | D3 -15 |
Jean-Gabriel JOURDA | 15e | D3 -15 |
Thomas BRUON DOISY | 10e | D3 -15 |
Louis FERRU | 4e | D3 -15 |
Timéo VINEL | 14e | D1 -19 |
Jean-Loup RAVAT | 23e | D2 Elite |
Jérôme AGOSTINI | forfait excusé | D2 Elite |
Daniel BLACODON | 25e | D2 Elite |
Olivier BERNARD | 25e | D2 Elite |
Vincent ROCHES | 25e | D3 Elite |
Résultats 1er tour du critérium fédéral
par
Étiquettes :