Accueil arrow Les Joueurs
Cliquez sur le nom du joueur pour voir sa fiche FFTT et sur son nombre de points mensuels pour voir son évolution sur 2 saisons.

Liste des joueurs
Affichage de 1 - 50 sur 87 joueurs
Nom Cl Ph 2 Pts Ph 2 Cl Ph 1 Pts Ph 1 Pts Prec Pts Mens Categ
Olivier MAYNARD N841 2100 N691 2136 2080 2078 S
Gilles AMIOT N915 2081 N957 2076 2096 2094 S
Aurelien CAPRON N994 2063 N925 2082 2085 2068 S
Morad HOCINE 25 2032 25 2030 2004 2002 S
Dorian BOUCHET 25 1921 25 1918 1974 1959 J2
Didier ASCHEHOUG 25 1896 25 1885 1908 1907 S
Jean-Michel VIALLES 30 1784 30 1750 1801 1797 S
Mathieu DE SAINTILAN 30 1774 35 1696 1846 1911 C2
Francois MONJANEL 30 1753 30 1737 1745 1744 S
Clément GOSSART 35 1687 35 1649 1755 1743 J2
Jim ROGNON 35 1638 35 1623 1604 1602 J3
Jean-Paul CAILLAUD 35 1629 35 1629 1651 1662 S
Rémi GIROMELLA 40 1551 40 1592 1460 1458 S
Cédric BLOTIN 45 1495 45 1470 1479 1478 J3
Laura PFEFER 50 1031 55 877 1396 1452 M1
Thibault SECHER 50 1320 55 1292 1235 1234 J2
J. DORVAL L'HELGUEN 55 1298 60 1180 1441 1426 C2
Guiv GOUDARZIAN 55 1289 55 1260 1294 1292 S
Gilles LELAY 55 1260 65 1092 1304 1303 S
Thierry PHAM 55 1253 60 1175 1365 1360 S
Loys BALQUET 55 1221 65 1000 1255 1254 S
Josselin GODDERIS 55 1209 55 1248 1163 1160 S
Philippe GAULON 60 1141 60 1173 1125 1124 S
Laurent BERNART 60 1136 65 1080 1134 1128 S
Aymeric LEJEUNE 60 1107 70 946 1142 1142 C1
Claire DESFRANCOIS 65 657 70 577 862 858 M2
Cédric LE CORRE 65 1065 65 1028 1107 1104 S
Bernard ROGNON 65 1049 65 1068 1039 1037 S
Julien LEROY 65 1046 70 975 1046 1044 S
Sylvain PAIRAULT 65 1036 65 1041 1044 1042 S
Yann LERIGOLEUR 65 1034 60 1110 1041 1039 S
Daniel BLACODON 65 1021 70 959 988 987 S
Claire DE SAINTILAN 70 580 75 541 671 682 C1
Jérémy AZEMARD 70 998 65 1020 1047 1046 S
Virgile BOUSQUET 70 987 70 999 1017 1016 S
Christophe HUTEAU 70 981 65 1006 1019 1018 S
Jerome DEGRANDE 70 973 70 961 1060 1057 S
Samy ABENSOUR 70 946 70 990 983 981 S
Pauline OGRINE 75 468 80 391 498 551 B2
Clément DRONY 75 898 70 926 925 923 S
Simon DE SWARTE 75 877 75 889 872 870 J1
Michel PELTIER 75 876 75 862 929 927 S
Simon LI 75 870 75 890 920 928 C1
Manuel LLUENT 75 864 75 861 862 860 S
J.C. CHAPLAIN 75 863 75 888 864 862 S
Jean-Vincent MOREAU 75 817 75 803 794 793 S
Hubert GRANDCOLAS 75 816 75 811 831 836 S
Jérôme AGOSTINI 75 813 75 827 797 796 S
Pierre-marie OLIVIERO 80 784 75 802 789 788 S
David PELTIER 80 783 80 740 803 810 J2

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>