Ces horaires sont valables pour le début de la saison 2011-2012. Des aménagements pourront être réalisés suite à notre installation dans la nouvelle salle du Complexe Noyer Doré.
Voici les horaires des entraînements selon les catégories.
Sur proposition des entraîneurs, des changements de créneau peuvent être effectués pour une meilleure homogénéïté de chaque groupe.
Pré-ping (enfants nés entre 2003 et 2005)
Mercredi de 15h00 à 16h00
Complexe Sportif Eric Tabarly
(Morad)
Benjamins - Minimes Loisirs (enfants nés entre 1999 et 2002)
|
Lundi de 17h30 à 18h30 |
Mercredi de 16h00 à 17h00 |
|
Mardi de 18h00 à 19h00 |
Mardi de 19h00 à 20h00 |
Benjamins - Minimes Compétitions (enfants nés entre 1999 et 2002)
|
Lundi de 18h00 à 20h00 |
Mercredi de 15h00 à 17h00 |
|
Vendredi de 18h00 à 20h00 |
Cadets - Juniors Loisirs (enfants nés entre 1994 et 1998)
Mercredi de 17h00 à 18h00
Complexe Sportif Eric Tabarly
(Stéphane)
Cadets - Juniors Compétitions (enfants nés entre 1994 et 1998)
Mercredi de 18h00 à 19h30
Complexe Sportif Eric Tabarly
(Stéphane)
Groupe Elite (sur sélection des entraîneurs)
|
Lundi de 18h30 à 20h00 |
Mardi de 18h00 à 20h00 |
|
Mercredi de 18h00 à 20h00 |
Jeudi de 18h00 à 20h00 |
Adultes Loisirs
Le jeudi de 20h00 à 22h00
Collège Sainte Marie
(Joachim)
Adultes Compétitions
Le mardi de 20h30 à 22h00
Complexe Sportif Eric Tabarly
(Paul)
Adultes Elite
Le mercredi de 20h00 à 22h00
Complexe Sportif Eric Tabarly
(Stéphane)
Entraînements libres (présence obligatoire d'un adhérent adulte)
Le complexe Sportif Eric Tabarly est disponible pour des entraînements libres le samedi après-midi et le dimanche matin. Toutefois ces entraînements libres peuvent être supprimés lors de l'organisation de manifestations ou compétitions (tennis de table, escrime ou autre).
Le planning actuel d'occupation tel qu'il est connu à ce jour est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Attention:
- Ce tableau est aussi à jour que possible. Le club ne saurait être responsable en cas d'erreur;
- L'accès aux aires de jeu n'est autorisé qu'aux adhérents à jour de leur cotisation;
- Les enfants n'ont accès aux aires de jeu qu'en présence d'un adulte majeur.
Les dates indiquées ci-dessous ne sont donc pas disponibles pour du jeu libre.
| DATE | MANIFESTATIONS PREVUES | SALLES PREVUES |
| dimanche 20 novembre 2011 | Les amis du TAEKWENDO | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| jeudi 24 novembre 2011 | SEM 92 | Disponible le soir pour compétition TT |
| samedi 3 décembre 2011 | CAMVI QWAN KI DO | SALLE TT |
| samedi 10 décembre 2011 | inauguration / Oscar du sport | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| dimanche 11 décembre 2011 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE Championnat des jeunes J2 | SALLE TT |
| dimanche 8 janvier 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE Championnat des jeunes J3 | SALLE TT |
| samedi 14 janvier 2012 | ANTONY SPORT ESCRIME | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| dimanche 15 janvier 2012 | ANTONY SPORT ESCRIME | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| samedi 21 janvier | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE J1 | SALLE TT + TRIBUNE (1 X 123 places) |
| samedi 28 janvier 2012 | ANTONY SPORT ESCRIME | 1/2 SALLE ESCRIME |
| samedi 28 janvier 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE J2 | SALLE TT + TRIBUNE (1 X 123 places) |
| dimanche 29 janvier 2012 | ANTONY SPORT ESCRIME | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| samedi 4 février 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE Critérium des Hauts de Seine | GRANDE SALLE + TRIBUNES (2 X 123 places) |
| dimanche 5 février 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE Critérium des Hauts de Seine | GRANDE SALLE + TRIBUNES (2 X 123 places) |
| samedi 11 février 2012 | GALA DES ARTS MARTIAUX | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| dimanche 12 février 2012 | GALA DES ARTS MARTIAUX | GRANDE SALLE + TRIBUNES |
| samedi 3 mars 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE J4 nationale | SALLE TT + TRIBUNE (1 X 123 places) |
| samedi 10 et dimanche 11 mars 2012 | ANTONY SPORT TENNIS DE TABLE Critérium Fédéral Tour 4 | SALLE TT + TRIBUNE 123 places |
| samedi 17 mars 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE J4 régionale (J 5 NATIONALE) | SALLE TT + TRIBUNE (1 X 123 places) |
| dimanche 18 mars 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE Championnat des jeunes J4 | SALLE TT |
| dimanche 31 mars 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE J5 régionale (J 6 NATIONALE) | SALLE TT + TRIBUNE (1 X 123 places) |
| dimanche 1 avril 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE Championnat des jeunes J5 | SALLE TT |
| dimanche 1 avril 2012 | TOURNOI DES ECOLES | GRANDE SALLE + TRIBUNES (2 X 123 places) |
| samedi 14 avril 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE J6 (J 7 NATIONALE ) | SALLE TT + TRIBUNE (1 X 123 places) |
| samedi 5 mai 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE OPEN DES HAUTS DE SEINE | GRANDE SALLE + TRIBUNES (2 X 123 places) |
| dimanche 6 mai 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE OPEN DES HAUTS DE SEINE | GRANDE SALLE + TRIBUNES (2 X 123 places) |
| samedi 12 mai 2012 | ANTONY SPORT ESCRIME | GRANDE SALLE + 1/2 TRIBUNES |
| dimanche 13 mai 2012 | ANTONY SPORT ESCRIME | GRANDE SALLE + 1/2 TRIBUNES |
| samedi 2 juin 2012 | ANTONY SPORT TENNIS de TABLE PREMIER PAS PONGISTE | GRANDE SALLE + TRIBUNES (2 X 123 places) |
| dimanche 3 juin 2012 | REGROUPEMENT DES 3 DRAGONS | GRANDE SALLE + TRIBUNES |





