Top 10 Progression de la saison
| Nom | Points mensuels | Progression | |
| 1 | Henri VASSEROT | 923 | 128 |
| 2 | Hervé BREDIN | 1776 | 126 |
| 3 | Lassana TOURE | 1208 | 105 |
| 4 | Vony Ange RANDRIANTSOA | 829 | 102 |
| 5 | Da XU | 809 | 80 |
| 6 | Sylvain PERCHELET | 1505 | 76 |
| 7 | Matthieu PAOLO | 922 | 50 |
| 8 | Daniel BLACODON | 876 | 50 |
| 9 | Stephane DUBURCQ | 694 | 44 |
| 10 | Pierre-marie OLIVIERO | 1020 | 36 |
Top 10 Progression mensuelle
| Nom | Points mensuels | Progression | |
| 1 | Hervé BREDIN | 1776 | 112 |
| 2 | Jérémy AZEMARD | 1117 | 57 |
| 3 | Pierre-marie OLIVIERO | 1020 | 26 |
| 4 | Daniel OEUR | 2122 | 25 |
| 5 | Henri VASSEROT | 923 | 18 |
| 6 | Sanjay ZINNOURY | 2211 | 14 |
| 7 | William TAN | 636 | 14 |
| 8 | David RAKOTONDRAIBE | 524 | 13 |
| 9 | Paul MACHARD | 513 | 10 |
| 10 | Mathieu CACHERA | 510 | 10 |





