Top 10 Progression
Top 10 Progression de la saison
  Nom Points mensuels Progression
1 Sylvain PERCHELET 1320 405
2 Lassana TOURE 961 323
3 Lisa MOYAL 674 174
4 Mathieu DE SAINTILAN 2260 149
5 Louis Aubrey SAINTE ROSE 624 124
6 Alexandre JAGOT 912 112
7 Matthieu PAOLO 838 103
8 Julien CASARES 596 96
9 Pierre-marie OLIVIERO 925 96
10 Josselin BRASSE 1107 93


Top 10 Progression de la phase 2
  Nom Points mensuels Progression
1 Sylvain PERCHELET 1320 230
2 Lassana TOURE 961 188
3 Lisa MOYAL 674 145
4 Julien CASARES 596 96
5 Mathieu DE SAINTILAN 2260 93
6 Pierre-marie OLIVIERO 925 90
7 John HOGOMMAT 1329 76
8 Vony Ange RANDRIANTSOA 558 58
9 Alain AUBRY 557 57
10 Matthieu PAOLO 838 57


Top 10 Progression mensuelle
  Nom Points mensuels Progression
1 Sylvain PERCHELET 1320 83
2 Vony Ange RANDRIANTSOA 558 27
3 John HOGOMMAT 1329 19
4 Mathieu DE SAINTILAN 2260 18
5 Alexandre JAGOT 912 15
6 Jean-michel FAN 2078 15
7 Julien CASARES 596 15
8 Claire DESFRANCOIS 1288 15
9 Lassana TOURE 961 12
10 Hubert GRANDCOLAS 821 8