| Poussins | Nés après le 1er Janvier 2000 |
| Benjamins 1 | Nés en 1999 |
| Benjamins 2 | Nés en 1998 |
| Minimes 1 | Nés en 1997 |
| Minimes 2 | Nés en 1996 |
| Cadets 1 | Nés en 1995 |
| Cadets 2 | Nés en 1994 |
| Juniors 1 | Nés en 1993 |
| Juniors 2 | Nés en 1992 |
| Juniors 3 | Nés en 1991 |
| Séniors | Nés entre 1990 et 1969 |
| Vétérans | Nés en 1968 ou avant |
Les catégories d'âge selon la date de naissance
Les catégories d'âge pour la saison 2008-2009 selon la date de naissance sont :





