Antony Sport Tennis de Table
Accueil
Nouvelle salle
Le club
Les sections
La section Jeunes
La section Adultes
La section Loisirs
Présentation
Le comité directeur
Entraînements
Les gymnases
Les horaires
Inscriptions
Evénements
Tournoi des écoles
Les Joueurs
Top 10 Progression
Compétitions
Critérium Fédéral
Résultats Critérium Fédéral
Résultats Jeunes
Résultats Adultes
Compétition Jeunes
Résultats Championnat des Jeunes
Articles Compétition Jeunes
Compétition Adultes
Résultats des équipes phase 2
Calendrier des équipes phase 2
Résultats des équipes phase 1
Calendrier des équipes phase 1
Articles Compétition Adultes
Convocations
Galeries photos
Infos pratiques
Infos utiles
Calendrier sportif
Calendrier
Hors ping
Liens
Nous contacter
Plan du site
Skip to content
Calendrier des équipes adultes phase 2 saison 2009-2010
Calendrier des équipes adultes saison 0910 phase 2
ASTT 1 - PN Poule A - résultat 1ère phase : 7ème N3 Poule B
Matchs à domicile (le samedi à 15h)
Matchs en déplacement
23/01/2010 (J1) BOIS COLOMBES S 1
27/03/2010 (J4) ORMESSON US 2
08/05/2010 (J6) USKB 2
06/02/2010 (J2) ERMONT-PLESSIS 1
13/03/2010 (J3) PANTIN CMS 1
10/04/2010 (J5) AC BOULOGNE BIL 2
29/05/2010 (J7) ELAN CHEVILLY 1
ASTT 1F - PN2 Poule - résultat 1ère phase : 1ère R1 Poule D
Matchs à domicile (le samedi à 15h)
Matchs en déplacement
06/02/2010 (J2) VIRY CHATILLON 1
27/03/2010 (J4) ELAN CHEVILLY 1
08/05/2010 (J6) JOUY-VAUREAL 1
23/01/2010 (J1) ST BRICE VO 1
13/03/2010 (J3) ORMESSON US 1
10/04/2010 (J5) ST DENIS US TT 2
29/05/2010 (J7) ENT MONTIGNY POISSY
ASTT 2 - R2 Poule D - résultat 1ère phase : 6ème R1 Poule E
Matchs à domicile (le vendredi à 21h00)
Matchs en déplacement
22/01/2010 (J1) AS ST P NEUILLY 5
26/03/2010 (J4) PARIS 13 TT 4
07/05/2010 (J6) AS FONTENAYSIEN 2
05/02/2010 (J2) AC BOULOGNE BIL 6
12/03/2010 (J3) JUMP 2
09/04/2010 (J5) LEVALLOIS SPORT 6
28/05/2010 (J7) CS CLICHY SUR S 2
ASTT 2F - PR Poule B - résultat 1ère phase :
Matchs à domicile (le samedi à 15h)
Matchs en déplacement
06/02/2010 (J2) ASV Châtenay TT 3
13/03/2010 (J3) RUEIL ATHLETIC 1
10/04/2010 (J5) AS ST P NEUILLY 2
29/05/2010 (J7) AC BOULOGNE BIL 3
23/01/2010 (J1) BOIS COLOMBES S 4
27/03/2010 (J4) ES NANTERRE 2
08/05/2010 (J6) E P ISSEENNE 4
ASTT 3 - D1 Poule D - résultat 1ère phase : 7ème PR Poule D
Matchs à domicile (le vendredi à 20h30)
Matchs en déplacement
05/02/2010 (J2) COURBEVOIE SPOR 8
12/03/2010 (J3) RUEIL ATHLETIC 4
09/04/2010 (J5) ASNIERES TT 2
28/05/2010 (J7) LEVALLOIS SPORT 9
22/01/2010 (J1) ASTT SURESNES 1
26/03/2010 (J4) E P ISSEENNE 7
07/05/2010 (J6) TT PLESSIS ROBI 1
ASTT 4 - D1 Poule D - résultat 1ère phase : 7ème D2 Poule C
Matchs à domicile (le jeudi à 20h30)
Matchs en déplacement
11/03/2010 (J3) ASV Châtenay TT 3
08/04/2010 (J5) AC BOULOGNE BIL 11
27/05/2010 (J7) ES COLOMBIENNE 4
04/02/2010 (J2) CLAMART CSM 6
25/03/2010 (J4) TT PLESSIS ROBI 2
06/05/2010 (J6) SCM CHATILLON 6
ASTT 5 - D2 Poule F - résultat 1ère phase : 6ème D1 Poule B
Matchs à domicile (le jeudi à 20h30)
Matchs en déplacement
21/01/2010 (J1) AC BOULOGNE BIL 12
11/03/2010 (J3) ASV Châtenay TT 2
04/02/2010 (J2) VOLTIGEURS DE B 3
25/03/2010 (J4) AS MEUDON 4
06/05/2010 (J6) SCEAUX T.T. 3
ASTT 6 - D2 Poule E - résultat 1ère phase : 6ème D2 Poule D
Matchs à domicile (le jeudi à 20h30)
Matchs en déplacement
04/02/2010 (J2) CLAMART CSM 7
25/03/2010 (J4) E P ISSEENNE 9
06/05/2010 (J6) RUEIL ATHLETIC 7
21/01/2010 (J1) ASNIERES TT 5
11/03/2010 (J3) ES NANTERRE 3
08/04/2010 (J5) BOIS COLOMBES S 8
Vous etes ici:
Compétitions
Compétition Adultes
Calendrier des équipes phase 2
Haut
Skip to content