| Equipes | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Finales | |||||||||||||
| ASTT B1 | 2è | 6-5 | 1-6 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | ||||||||||||||
| ASTT M1 | 3è | 1-6 | Forf | 5-0 | 5-0 | |||||||||||||||
| ASTT M2 | 1er | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 5-6 | D1 | 4-6 | |||||||||||||
| ASTT C1 | 3è | 0-6 | 6-5 | 1er | 6-0 | 6-0 | D1 | 0-10 | 5-5 | |||||||||||
| ASTT C2 | 4è | 0-6 | 0-6 | 1er | 6-0 | 6-1 | D1 | 7-3 | ||||||||||||
| ASTT J1 | 1er | 6-0 | 6-1 | 2è | 6-0 | 0-6 | D1 | 2-8 | ||||||||||||
| ASTT J2 | 1er | 6-0 | 6-2 | 2è | 6-0 | 5-6 | 3è | 1-6 | 6-4 | |||||||||||
| ASTT J3 | 1er | 6-2 | 6-1 | 1er | 6-5 | 6-1 | D1 | 10-0 | ||||||||||||
| ASTT J4 | 3è | 0-6 | 0-6 | 1-6 | D2 | 7-3 | ||||||||||||||
| Suivant > |
|---|





