| Equipes | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Finales | Résultats | ||||||||||||||
| ASTT M1F | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |||||||||||||||||||
| ASTT C1F | 5-0 | 5-0 | 5-0 | |||||||||||||||||||
| ASTT B1 | 3è | 2-6 | 6-0 | 2è | 6-2 | 1-6 | 2è | 6-0 | 5-6 | D1 | 4-6 | |||||||||||
| ASTT M1 | 4è | 0-6 | 4-6 | 2è | 1-6 | 1er | 6-0 | 6-0 | D1 | 0-10 | D1 | 5-5 | ||||||||||
| ASTT C1 | 2è | 6-1 | 3-6 | 1er | 6-0 | 6-2 | 1er | 6-0 | 6-1 | D1 | 7-3 | |||||||||||
| ASTT C2 | 1er | 6-0 | 6-0 | 1er | 6-0 | 6-5 | 2è | 6-0 | 0-6 | D1 | 2-8 | |||||||||||
| ASTT C3 | 4è | 0-6 | 2-6 | 2è | 6-0 | 5-6 | 3è | 1-6 | 6-4 | |||||||||||||
| ASTT J1 | 2è | 6-3 | 2-6 | 1er | 6-2 | 6-1 | 1er | 6-5 | 6-1 | D1 | 10-0 | |||||||||||
| ASTT J2 | 3è | 2-6 | 6-1 | 3è | 0-6 | 0-6 | 1-6 | D2 | 7-3 | |||||||||||||





