Calendrier d'Antony 1 (Division 1 Poule J)
L'équipe est constituée de deux groupes de 3 joueurs chacun. Lorsque le groupe 1 joue à domicile, le groupe B joue à l'extérieur (et réciproquement).
Le barème des points-rencontres est de 6 points pour une rencontre gagnée par le groupe A et de 5 points pour une rencontre gagnée par le groupe B. Une partie perdue rapporte 1 point pour les groupes A et B.
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext |
| Journée 1 | 24 novembre | Bourg la Reine 1 | A/B |
| Journée 2 | 8 décembre | Cachan 1 | B/A |
| Journée 3 | 19 janvier | Chatenay Malabry 1 | B/A |
| Journée 4 | 2 février | Thiais 2 | A/B |
| Journée 5 | 16 mars | Saint Arnoult 3 | B/A |
| Journée 6 | 6 avril | Ablis 1 | A/B |
| Journée 7 | 2 avril | Puteaux 2 | B/A |
| Journée 8 | 11 mai | Malakoff 2 | A/B |
| Journée 9 | 1er juin | Chatillon 2 | B/A |
Calendrier d'Antony 2 (Division 2 Poule S)
L'équipe est constituée d'un seul groupe de 3 joueurs qui joue à domicile ou à l'extérieur.
Le barème des points-rencontres est de 6 points pour une rencontre gagnée et 1 point pour une rencontre perdue.
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext |
| Journée 1 | 24 novembre | Meudon 1 | Ext |
| Journée 2 | 8 décembre | Montrouge 2 | Dom |
| Journée 3 | 19 janvier | Puteaux 3 | Ext |
| Journée 4 | 2 février | Exempt | |
| Journée 5 | 16 mars | Malakoff 3 | Ext |
| Journée 6 | 6 avril | Plessis Robinson 2 | Ext |
| Journée 7 | 2 avril | Clamart 2 | Dom |
| Journée 8 | 11 mai | Voltigeurs de Billancourt 2 | Ext |
| Journée 9 | 1er juin | Bourg la Reine 2 | Dom |





